各モールの売上データを取得して、売上管理・棚卸画面では売上推移や利益率の概算を確認することができます。
この画面で表示される売上などは正確な数値を反映しているわけではありません。
正確な利益計算、商品別の利益率を算出する場合は、各モールにてご確認ください。
項目名 | 内容 | 参照 |
①集計期間 | 9種類のデフォルト期間と期間指定の中から、必要なものをご選択ください。 期間指定の場合は、横にある絞り込み部分をクリックして、日付を選択してください。 | |
②売り上げ金額 | 各モールで注文ステータスが完了となった商品の合計販売額となります。 ※完了になっていない商品は反映されません。 | |
②仕入れ金額 | クロスマ内の各商品情報の「仕入れ値」を元に販売された商品の仕入れ金額を合計した金額です。 ※連携していない商品(クロスマ外商品)受注分、Amazon受注分は含まれません。 | |
②モール手数料 | 各モールから情報を取得することができないため、それぞれ発表されている計算方法にて、クロスマ側で計算を行った数値となります。 ※ 各モールの計算方法にて計算していますが、実際の手数料と乖離が発生する場合があります。 ※ 楽天市場、auPAYマーケットのプランは経費入力画面より選択することができます。 | |
②送料 | Amazon及びご出品の各モールで「送料」として設定された金額を集計いたします。 ※送料無料商品として出品している場合、0円として集計されます。FBAマルチチャネルに掛かった配送料などは計算されません。 | |
②その他経費 | 経費入力画面より入力頂いた金額が反映されます。 | |
②返品・返金 | 返品、返金作業を行った注文データを集計します。 | |
②利益率 | 下記方法にて計算しています。 利益額 = (売り上げ金額 – 仕入れ金額 – モール手数料 – 送料 – その他経費) 利益率 = 利益額 ÷ 売り上げ金額 ※返品・返金額は計算されておりません。 | |
②販売個数 | 集計期間内に注文された商品点数を集計しています。 | |
②平均販売個数/日 | 販売個数を集計期間で日割りした個数です。 | |
②平均売上額/日 | 売り上げ金額を集計期間で日割りした個数です。 | |
②前年度売上額 | 前年同期間の売り上げ金額です。(クロスマでAPI連携していた期間のみ集計されます) | |
②先月売上額 | 集計期間の前1ヶ月間の売り上げ金額です。(クロスマでAPI連携していた期間のみ集計されます) | |
③経費入力 | 各モールより取得できない経費を入力していただく画面となります。 | |
④モール別売り上げ | Amazon及びクロスマ連携モール別の売上推移を表示しています。 | |
⑤決済方法別売り上げ | クレジットカード、キャリア決済、その他(ポイントなど)別の売上推移を表示しています。 | |
⑥出荷元別売り上げ | FBA、自己発送別の売上推移を表示しています。 クロスマと連携していない商品はクロスマ外商品として集計されます。 ヤマトフルフィルメント、オープンロジ発送分は自己発送として集計されます。 | |
⑦売れ筋商品ランキング | 集計期間中に販売のあった商品の販売個数ランキングです。 販売された全商品の販売個数をCSVで出力することができます。 | |
⑧在庫集計 | 集計期間中の在庫数、各モールの販売価格 x 在庫数、各商品の仕入れ金額 x 在庫数を集計しています。 |
集計タイミング
売上管理にデータが反映されるタイミングは、1日1回、午前0時から集計します。
件数が多い場合、すぐには集計が完了しないため、時間をおいて確認してください。(最大24時間かかります)
また、モール側の注文ステータスが「完了」になっていない注文の売上金額は集計がされません。
経費入力画面
月別で発生した経費を入力することで、売上サマリーに反映されます。
※ 手数料や送料など、実際の手数料などの差分を入力することで金額の精度が高まります。
※ 固定で費用が発生する項目は「毎月固定費設定を変更する」より入力してください。
項目 | 内容 |
人件費 | 1か月に必要とされる人件費を入力してください。 |
交通費 | 仕入れなどにかかった交通費を入力してください。 |
送料 | モール側で設定されている送料は集計されますが、 自己発送の送料やマルチチャネル依頼でかかっている送料など、それ以外に実際にかかっている配送に掛かった費用を入力してください。 |
梱包材 | FBA納品時に必要となった費用や、自己発送商品の梱包に掛かった費用を入力してください。 |
消耗品 | その他証文品に該当する費用を入力してください。 |
広告費 | YahooやGoogle、各SNSの広告出稿費用を入力してください。 |
その他経費 | 上記以外に経費として計上できるものがある場合は、こちらに入力してください。 |
通信費 | 必要な通信費がある場合は、こちらに入力してください。 |
税金 | 必要な場合は適宜入力してください |
システム使用料 | クロスマの月額代金や、その他ツールをご利用の場合などはこちらに入力してください。 |